料金表
要介護度 | 居室料 | お食事 | 管理料 | 合計 | 合計(税込) |
要介護1 | 19,000円 (相部屋) | 27,000円 消費税2,160円 | 36,000円 消費税3,600円 | 82,000円 | 87,760円 |
23,000円 (個室) | 860,00円 | 91,760円 | |||
要介護2 | 19,000円 (相部屋) | 27,000円 消費税2,160円 | 33,000円 消費税3,300円 | 79,000円 | 84,460円 |
23,000円 (個室) | 83,000円 | 88,460円 | |||
要介護3 | 19,000円 (相部屋) | 27,000円 消費税2,160円 | 26,500円 消費税2,650円 | 72,500円 | 77,310円 |
23,000円 (個室) | 76,500円 | 81,310円 | |||
要介護4 | 19,000円 (相部屋) | 27,000円 消費税2,160円 | 22,500円 消費税2,250円 | 68,500円 | 72,910円 |
23,000円 (個室) | 72,500円 | 76,910円 | |||
要介護5 | 19,000円 (相部屋) | 27,000円 消費税2,160円 | 16,500円 消費税1,650円 | 62,500円 | 66,310円 |
23,000円 (個室) | 66,500円 | 70,310円 | |||
*介護保険料(自己負担)、医療費、使用物品(オムツ・消耗品等実費) は利用状況に応じ、別料金となります。 *洗濯代は外部委託の為、5,800円/月(税別)必要となります。 *夏季(6~8月)・冬季(11~2月)の期間は、別途3,800円/月(税別) が加算されます。 |